
Ø规格尺寸
单百叶窗式式:
序号 | 标号 | 规格 | 叶片数 | 面积 |
D×W×L | ㎡ |
1 | D-LD2000-47201 | 300×2000×2000 | 2 | 4 |
2 | D-LD2000-47202 | 300×3000×3000 | 3 | 9 |
3 | D-LD2000-47203 | 300×4000×3000 | 4 | 12 |
4 | D-LD2000-47204 | 300×5000×4200 | 5 | 21 |
5 | D-LD2000-47205 | 300×6000×5000 | 6 | 30 |
6 | D-LD2000-47206 | 300×6000×6000 | 6 | 36 |
7 | D-LD2000-47207 | 300×7000×6000 | 7 | 42 |
8 | D-LD2000-47208 | 300×8000×6000 | 8 | 48 |
9 | D-LD2000-47209 | 300×9000×5400 | 9 | 48.6 |
10 | D-LD2000-47210 | 300×10000×6000 | 10 | 60 |
双百叶窗式:
序号 | 标号 | 规格 | 叶片数 | 面积 |
D×W×L | ㎡ |
1 | D-LD2000-47401 | 600×2000×2000 | 2 | 4 |
2 | D-LD2000-47402 | 600×3000×3000 | 3 | 9 |
3 | D-LD2000-47403 | 600×4000×3000 | 4 | 12 |
4 | D-LD2000-47404 | 600×5000×4200 | 5 | 21 |
5 | D-LD2000-47405 | 600×6000×5000 | 6 | 30 |
6 | D-LD2000-47406 | 600×6000×6000 | 6 | 36 |
7 | D-LD2000-47407 | 600×7000×6000 | 7 | 42 |
8 | D-LD2000-47408 | 600×8000×6000 | 8 | 48 |
9 | D-LD2000-47409 | 600×9000×5400 | 9 | 48.6 |
10 | D-LD2000-47410 | 600×10000×6000 | 10 | 60 |
Ø选用烟气挡板门注意事项:
1 烟气脱硫挡板门图形尺寸W和L是指挡板框架的内边尺寸,W是指与挡板垂直方向的尺寸。
2 选择结构形式和密封形式:单层挡板或双层挡板、弹性密封或风压密封。
3 材质要求:按烟气腐蚀情况,接触烟气部分材质通常分为普通碳钢、耐酸碳钢、耐腐蚀不锈钢或专用镍基合金钢。
4 电气控制要求:执行器机构品牌及控制柜,密封风机。
5 系统设计中如需配对法兰,订货时需明确说明。